Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Melbourne City Nữ 23 16 56:22 55
2 Melbourne Victory Nữ 23 16 42:21 53
3 Adelaide Nữ 23 14 44:30 45
4 Central Coast Mariners Nữ 23 9 31:25 34
5 Canberra Nữ 23 9 28:31 33
6 Western United Nữ 23 9 39:46 33
7 Brisbane Roar Nữ 23 8 46:42 26
8 Sydney Nữ 23 7 23:29 25
9 Wellington Phoenix Nữ 23 7 25:30 24
10 Perth Nữ 23 6 27:43 22
11 Newcastle Nữ 23 5 29:53 20
12 WS Wanderers Nữ 23 4 28:46 16
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - A-League Nữ (Play Offs: Bán kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - A-League Nữ (Play Offs: Tứ kết)