Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ethiopian Insurance 34 22 49:15 73
2 Ethiopia Bunna 34 17 32:18 60
3 Bahir Dar Kenema 34 15 40:24 54
4 Hawassa 34 14 40:31 53
5 Sidama Bunna 34 12 27:28 49
6 Welayta Dicha 34 13 34:38 48
7 Arba Menche 34 13 32:31 47
8 Hadiya Hossana 34 12 32:31 47
9 St. George 34 12 30:30 46
10 Mechal 34 10 36:32 45
11 Ethiopia Nigd Bank 34 10 34:34 44
12 Ethio Electric 34 11 27:28 44
13 Dire Dawa 34 10 34:36 43
14 Fasil Kenema 34 9 33:35 43
15 Mekelle 70 Enderta 34 10 27:36 41
16 Adama City 34 10 34:45 39
17 Shire Endaselassie 34 3 22:46 22
18 Welwalo Adigrat 34 2 21:46 19
19 Wolkite Ketema 0 0 0:0 0
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup (Vòng loại: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.