Bán kết
participant
Kaya
1
participant
Cebu FC
2
participant
Manila Digger
2
participant
One Taguig
1
Chung kết
participant
Cebu FC
1
participant
Manila Digger
0
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Kaya 18 14 48:15 44
2 Manila Digger 18 14 56:10 43
3 One Taguig 18 10 39:13 33
4 Cebu FC 18 9 33:18 31
5 Stallion 18 8 36:25 27
6 Davao Aguilas 18 7 24:16 25
7 Maharlika 18 5 21:37 18
8 Loyola 18 5 20:39 17
9 Philippines U20 18 3 16:49 13
10 Mendiola FC 1991 18 1 14:85 5
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - PFL (Play Offs: )