Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Beveren U21 24 15 60:25 51
2 Kortrijk U21 24 15 63:30 50
3 RAAL La Louviere U21 24 10 46:33 34
4 Royal Union SG U21 24 9 41:37 33
5 Daring Brussels U21 24 10 43:58 33
6 K. Lierse S.K. U21 24 8 28:36 32
7 Westerlo U21 24 7 28:35 28
8 RFC Liege U21 24 8 41:53 27
9 Sporting Lokeren U21 24 3 13:56 13
10 Deinze U21 0 0 0:0 0
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.