Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Admira 0 0 0:0 0
2 Floridsdorfer AC 0 0 0:0 0
3 St. Polten 0 0 0:0 0
4 Bregenz 0 0 0:0 0
5 Liefering 0 0 0:0 0
6 SK Rapid II 0 0 0:0 0
7 First Vienna 0 0 0:0 0
8 Sturm Graz II 0 0 0:0 0
9 Kapfenberg 0 0 0:0 0
10 A. Klagenfurt 0 0 0:0 0
11 A. Lustenau 0 0 0:0 0
12 Austria Vienna (Nghiệp dư) 0 0 0:0 0
13 Amstetten 0 0 0:0 0
14 A. Salzburg 0 0 0:0 0
15 Hertha Wels 0 0 0:0 0
16 Stripfing 0 0 0:0 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Bundesliga
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.