Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Anderlecht 2 2 7:2 6
2 Royale Union SG 2 1 6:1 4
3 St. Liege 2 1 3:1 4
4 KV Mechelen 2 1 3:2 4
5 St. Truiden 1 1 3:1 3
6 Club Brugge KV 2 1 3:3 3
7 Westerlo 2 1 5:6 3
8 Gent 2 1 2:3 3
9 Antwerp 2 0 2:2 2
10 Dender 2 0 1:1 2
11 Charleroi 1 0 2:2 1
12 Genk 2 0 2:3 1
13 Waregem 2 0 2:4 1
14 Cercle Brugge KSV 2 0 0:2 1
15 Leuven 2 0 2:7 1
16 RAAL La Louviere 2 0 0:3 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Jupiler League (Nhóm Championship: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Jupiler League (Conference League Group: )
  • Jupiler League (Nhóm Rớt hạng: )