Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 FC Astana 18 12 41:16 40
2 Kairat Almaty 18 12 38:14 40
3 Tobol 17 10 30:16 35
4 Aktobe 17 10 26:12 33
5 Yelimay Semey 18 8 25:18 28
6 Okzhetpes 18 8 25:24 28
7 Ordabasy 17 7 19:13 26
8 Zhenis 18 5 20:16 24
9 Kyzylzhar 18 4 19:23 19
10 Kaisar Kyzylorda 18 3 18:30 17
11 Zhetysu Taldykorgan 18 3 14:28 16
12 Ulytau 17 3 10:24 13
13 Turan 18 3 13:37 11
14 Atyrau 18 2 10:37 8
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - First League
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.