Liga MX Trận Thắng H.Số Điểm
1 Puebla 1 1 3:0 3
2 Tigres UANL 1 1 4:1 3
3 Necaxa 1 1 3:1 3
4 Pachuca 1 1 3:2 3
5 Toluca 1 1 2:2 2
6 Mazatlan FC 1 1 1:1 2
7 Club Leon 1 0 1:1 1
8 Santos Laguna 0 0 0:0 0
9 Monterrey 0 0 0:0 0
10 Cruz Azul 0 0 0:0 0
11 Atl. San Luis 0 0 0:0 0
12 Guadalajara Chivas 0 0 0:0 0
13 Club America 0 0 0:0 0
14 UNAM Pumas 0 0 0:0 0
15 Queretaro 0 0 0:0 0
16 Club Tijuana 0 0 0:0 0
17 Juarez 0 0 0:0 0
18 Atlas 1 0 1:2 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Leagues Cup (Play Offs: Tứ kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Leagues Cup (Play Offs: Tứ kết)