Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Levadia 21 16 51:16 50
2 Flora 21 15 45:18 47
3 Paide 21 13 33:18 41
4 Kalju 21 13 43:24 41
5 Narva 21 11 36:27 35
6 Parnu JK Vaprus 21 6 29:31 24
7 Tammeka 21 6 27:44 19
8 Kuressaare 21 5 22:41 17
9 Harju JK Laagri 21 4 23:44 16
10 Tallinna Kalev 21 4 21:67 13
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga