Giải đấu
  • Super League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2025

Bảng xếp hạng Super League hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Mighty Wanderers 13 10 3 0 22 6 16 33
2 Big Bullets 12 9 0 3 27 5 22 27
3 Silver Strikers 12 6 5 1 21 10 11 23
4 Blue Eagles 13 6 5 2 18 9 9 23
5 Ekhaya 14 7 2 5 15 9 6 23
6 Karonga United 13 6 2 5 12 9 3 20
7 Civo Utd 13 5 4 4 15 9 6 19
8 Kamuzu Barracks 14 5 4 5 15 17 -2 19
9 Creck Sporting 15 5 3 7 10 16 -6 18
10 MAFCO 13 5 2 6 14 16 -2 17
11 Chitipa United 13 3 6 4 9 10 -1 15
12 Dedza Dynamos 13 4 3 6 12 15 -3 15
13 Moyale Barracks 13 3 6 4 8 13 -5 15
14 Mighty Tigers 13 4 2 7 10 15 -5 14
15 Mzuzu City 12 2 2 8 9 21 -12 8
16 Songwe Border 14 0 1 13 5 42 -37 1
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.