Giải đấu
  • Meistriliiga
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2025
Main TR T H B HS Đ
1 Levadia 21 16 2 3 35 50
2 Flora 21 15 2 4 27 47
3 Paide 21 13 2 6 15 41
4 Kalju 21 13 2 6 19 41
5 Narva 21 11 2 8 9 35
6 Parnu JK Vaprus 21 6 6 9 -2 24
7 Tammeka 21 6 1 14 -17 19
8 Kuressaare 21 5 2 14 -19 17
9 Harju JK Laagri 21 4 4 13 -21 16
10 Tallinna Kalev 21 4 1 16 -46 13
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Meistriliiga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - Esiliiga