- 2nd Division West
- Khu vực:
- Mùa giải:2014/2015
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 22 | 1 | 7 | 36 | 67 |
2 ![]() | 30 | 18 | 7 | 5 | 36 | 61 |
3 ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 16 | 53 |
4 ![]() | 30 | 16 | 3 | 11 | 11 | 51 |
5 ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 1 | 51 |
6 ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | 19 | 46 |
7 ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 12 | 44 |
8 ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | -2 | 41 |
9 ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 5 | 39 |
10 ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 4 | 39 |
11 ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | -5 | 39 |
12 ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | -10 | 39 |
13 ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | -17 | 35 |
14 ![]() | 30 | 5 | 10 | 15 | -28 | 25 |
15 ![]() | 30 | 5 | 6 | 19 | -26 | 21 |
16 ![]() | 30 | 5 | 5 | 20 | -52 | 20 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Bet25 Liga
- (Tranh trụ hạng: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.