Giải đấu
  • Torneo Federal
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2025
Nhóm 1 TR T H B HS Đ
1 Cipolletti 18 13 1 4 18 40
2 Villa Mitre 18 10 5 3 13 35
3 Olimpo Bahia Blanca 18 7 5 6 4 26
4 Deportivo Rincon 18 8 2 8 2 26
5 Kimberley 18 7 5 6 4 26
6 Circulo Deportivo 18 7 2 9 -4 23
7 Guillermo Brown 18 6 3 9 -10 21
8 Santamarina 18 4 8 6 -4 20
9 Sol de Mayo 18 4 5 9 -11 17
10 Germinal 18 4 4 10 -12 16
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Torneo Federal (Giai đoạn Đội thắng: )
  • Torneo Federal (Giai đoạn Đội thua: )
Nhóm 2 TR T H B HS Đ
1 Ciudad Bolivar 16 9 4 3 15 31
2 Costa Brava 16 8 6 2 10 30
3 Biblioteca Atenas 16 8 1 7 3 25
4 Argentino MM 16 6 5 5 -1 23
5 San Martin Mendoza 16 6 3 7 0 21
6 Huracan Las Heras 16 6 3 7 -5 21
7 Juventud U.U. 16 4 8 4 1 20
8 Sportivo Estudiantes 16 4 6 6 -1 18
9 Gutierrez Mendoza 16 2 2 12 -22 8
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Torneo Federal (Giai đoạn Đội thắng: )
  • Torneo Federal (Giai đoạn Đội thua: )
Nhóm 3 TR T H B HS Đ
1 Chivilcoy 18 7 9 2 3 30
2 Douglas Haig 18 7 8 3 6 29
3 Sportivo Belgrano 18 7 6 5 7 27
4 Independiente Chivilcoy 18 6 8 4 3 26
5 9 de Julio Rafaela 18 7 4 7 0 25
6 Sportivo Las Parejas 18 5 7 6 1 22
7 Defensores Belgrano VR 18 4 8 6 -5 20
8 Gimnasia E.R. 18 5 5 8 -6 20
9 El Linqueno 18 4 7 7 -4 19
10 Ben Hur 18 4 6 8 -5 18
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Torneo Federal (Giai đoạn Đội thắng: )
  • Torneo Federal (Giai đoạn Đội thua: )
Nhóm 4 TR T H B HS Đ
1 Sarmiento de La Banda 16 10 2 4 10 32
2 San Martin Formosa 16 8 7 1 20 31
3 Atl. Rafaela 16 7 5 4 4 26
4 Juventud Antoniana 16 6 5 5 4 23
5 Bartolome Mitre 16 5 6 5 1 21
6 Sol de America 16 5 5 6 2 20
7 Sarmiento Resistencia 16 4 6 6 -10 18
8 Boca Unidos 16 2 6 8 -11 12
9 Crucero del Norte 16 2 4 10 -20 10
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Torneo Federal (Giai đoạn Đội thắng: )
  • Torneo Federal (Giai đoạn Đội thua: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Bảng A TR T H B HS Đ
1 Ciudad Bolivar 2 2 0 0 4 6
2 Olimpo Bahia Blanca 2 2 0 0 2 6
3 Argentino MM 2 1 0 1 1 3
4 Costa Brava 1 1 0 0 1 3
5 Biblioteca Atenas 2 0 2 0 0 2
6 Kimberley 2 0 1 1 -1 1
7 Deportivo Rincon 2 0 1 1 -2 1
8 Cipolletti 1 0 0 1 -2 0
9 Villa Mitre 2 0 0 2 -3 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Torneo Federal (Play Offs: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Torneo Federal (Thăng hạng - Play Offs: Vòng 1/16)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Torneo Federal (Play Offs: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Torneo Federal (Thăng hạng - Play Offs: Vòng 1/16)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.