Giải đấu
  • Premier League 2
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2025
Main TR T H B HS Đ
1 Manchester City U21 20 15 2 3 38 47
2 Fulham U21 20 14 3 3 19 45
3 Chelsea U21 20 12 2 6 21 38
4 West Ham U21 20 12 2 6 6 38
5 Manchester Utd U21 20 11 3 6 14 36
6 Crystal Palace U21 20 10 5 5 9 35
7 Southampton U21 20 10 4 6 7 34
8 Arsenal U21 20 10 3 7 6 33
9 Newcastle Utd U21 20 10 2 8 2 32
10 Leicester U21 20 9 4 7 9 31
11 Brighton U21 20 8 6 6 17 30
12 Everton U21 20 8 5 7 -2 29
13 Sunderland U21 20 8 4 8 13 28
14 Wolves U21 20 8 4 8 -6 28
15 Nottingham U21 20 8 3 9 4 27
16 Liverpool U21 20 7 6 7 -2 27
17 Leeds U21 20 6 7 7 -5 25
18 West Brom U21 20 7 4 9 -9 25
19 Middlesbrough U21 20 7 1 12 -16 22
20 Reading U21 20 6 3 11 -19 21
21 Blackburn U21 20 6 2 12 -16 20
22 Tottenham U21 20 6 1 13 -12 19
23 Derby U21 20 5 4 11 -16 19
24 Norwich U21 20 5 3 12 -20 18
25 Stoke City U21 20 4 3 13 -17 15
26 Aston Villa U21 20 2 6 12 -25 12
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premier League 2 (Play Offs: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.